Necaxa pasa por un momento tendencioso en la tabla de descenso, los Rayos están en serios aprietos y por ello tendrán que obtener la mayor cantidad de puntos posibles si es que no quieren descender.
Daniel Brailovsky a dejado la dirección técnica de los Rayos, y se espera la llegada de un viejo conocido de los Guerreros del Santos Laguna: Sergio Bueno.
Necaxa visitó este fin de semana a los Gallos del Querétaro, quien también lucha por no descender del circuito. Los rayos no lograron sacar la victoria, perdieron el encuentro 0-1.
Después de cuatro jornadas disputadas en el Clausura 2011, así queda la tabla de porcentaje:
Pos. Equipo Puntos Partidos Porcentaje
-----------------------------------------------
01. Toluca 158 89 1.7753
02. Monterrey 146 89 1.6404
03. Cruz Azul 143 89 1.6067
04. Santos 136 89 1.5281
05. Pachuca 136 89 1.5281
06. UNAM 132 89 1.4831
07. Morelia 130 89 1.4607
08. América 130 89 1.4607
09. Guadalajara 122 89 1.3708
10. San Luis 115 89 1.2921
11. UANL 112 89 1.2584
12. Estudiantes 110 89 1.2360
13. Puebla 109 89 1.2247
14. Atlas 107 89 1.2022
15. Chiapas 106 89 1.1910
16. Atlante 105 89 1.1798
17. Querétaro 62 55 1.1273
18. Necaxa 16 21 0.7619
Daniel Brailovsky a dejado la dirección técnica de los Rayos, y se espera la llegada de un viejo conocido de los Guerreros del Santos Laguna: Sergio Bueno.
Necaxa visitó este fin de semana a los Gallos del Querétaro, quien también lucha por no descender del circuito. Los rayos no lograron sacar la victoria, perdieron el encuentro 0-1.
Después de cuatro jornadas disputadas en el Clausura 2011, así queda la tabla de porcentaje:
Pos. Equipo Puntos Partidos Porcentaje
-----------------------------------------------
01. Toluca 158 89 1.7753
02. Monterrey 146 89 1.6404
03. Cruz Azul 143 89 1.6067
04. Santos 136 89 1.5281
05. Pachuca 136 89 1.5281
06. UNAM 132 89 1.4831
07. Morelia 130 89 1.4607
08. América 130 89 1.4607
09. Guadalajara 122 89 1.3708
10. San Luis 115 89 1.2921
11. UANL 112 89 1.2584
12. Estudiantes 110 89 1.2360
13. Puebla 109 89 1.2247
14. Atlas 107 89 1.2022
15. Chiapas 106 89 1.1910
16. Atlante 105 89 1.1798
17. Querétaro 62 55 1.1273
18. Necaxa 16 21 0.7619
No hay comentarios:
Publicar un comentario